Сравнительная таблица гарнитур Sena
| Функции | 20S | SMH10 | SMH10R | SPH10H-FM | SMH5 | SMH5-FM | SMH3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth версия | 4.0 | 3.0 | |||||
| Bluetooth профили | HSP/HFP/A2DP/AVRCP | |||||||
| Основные | Управление | 2 кнопки + Колесо упр. |
1 кнопка + Колесо упр. |
3 кнопки | 1 кнопка + Колесо упр. | 2 кнопки | ||
| Установка | Клипса или скотч | Липучки или скотч | Монтируется в шлем | Клипса или скотч | Липучки | |||
| Вход порта AUX | Да | Нет | ||||||
| Время разговора (часов) | 13 | 12 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | |
| Время ожидания (дней) | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | |
| Использование во время зарядки | Да | Нет | ||||||
| Гарантия (лет) | 2 | |||||||
Мобильный тебефон |
VOX моб. телефон | Да | ||||||
| Телефонная конференция | Да | Да | ||||||
| Набор последнего набраного номера | Да | |||||||
| Быстрый набор | Да | Да | ||||||
| Интерком | Интерком VOX | Да | Нет | |||||
| Дистанция связи интеркома (м) | 2000 | 900 | 700 | 400 | 700 | 200 | ||
| Универсальный интеркомTM | Да | Да | ||||||
| Груповой интеркомTM | Да | Нет | ||||||
| Макс. число интерком соединений | 9 | 3 | 1 | |||||
| Макс. кол-во участников интерком конференции |
8 | 4 | 2 | |||||
| Функции | FM Радио | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | |
| Второй мобильный телефон | Да | |||||||
| Голосовые подсказки | Да | |||||||
| Sidetone | Да | Нет | ||||||
| Music Sharing | Да | Нет | ||||||
| Bluetooth аудиозаписьTM | Да | Нет | ||||||
| Продвинутый контроль шумаTM | Да | Нет | ||||||
| Аудио МногозадачностьTM | Да | Нет | ||||||
| Голосовые команды | Да | Нет | ||||||
| Датчик движение | Да | Нет | ||||||
| Обновление ПО | Да | |||||||
